Образовательная (или дополнительная профессиональная) программа «Психосоматика, нейропсихотерапия и телесная психокоррекция» состоит из 9 модулей, каждый из которых осваивается в течении 3 дней, один раз в месяц (пятница, суббота и воскресенье) с 10 до 18 часов. Каждый модуль программы будет включать:
- краткий теоретический обзор, знакомство со спецификой, техническим оснащением, областью применения данного направления;
- большую практическую часть с разъяснением особенностей каждой пройденной методики»
- демонстрационные работы с кем-либо из участников по их желанию и завершающим обсуждением в общем круге – впечатлений всех участников.
В завершении каждого модуля проводиться промежуточная аттестация в виде зачета.
№
п/п |
Коды профессио-нальных компетенций1 |
Наименование учебных тем |
Обязательные учебные занятия | Самостоя-тельная работа обучающегося | Промежу-точная аттестация | Итоговая аттестация
(час и форма) |
Всего
(ак.час.) |
||
Всего (ак.час) | Лекции | Практичес-кие занятия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | ПК1 ПК4 ПК6 ПК8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК16 | Модуль 1. Рефлекторная психокоррекция | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
2 | ПК2 ПК6 ПК8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК17 | Модуль 2. Рефлекторная работа с мышечными зажимами | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
3 | ПК2 ПК7 ПК8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 | Модуль 3. Рефлекторная меридианальная эмоциональная разрядка | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
4 | ПК1 ПК4 ПК5 ПК7 ПК8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК16 | Модуль 4. Рефлекторные техники телесной психокоррекции | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
5 | ПК2 ПК6 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 | Модуль 5. Психокоррекция и телесная регрессия | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
6 | ПК2 ПК4 ПК7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК17 | Модуль 6. Репэрентинг: работа с «внутренним ребёнком» | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
7 | ПК1 ПК3 ПК4 ПК7 ПК8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК16 | Модуль 7. Общая психосоматика | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
8 | ПК2 ПК3 ПК4 ПК7 ПК8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК17 | Модуль 8. Частная психосоматика | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
9 | ПК1 ПК2 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК13 ПК14 ПК15 | Модуль 9. Нейропсихотерапевтические основы личностного роста и «зрелое Эго» | 23 | 8 | 15 | 2 | — | — | 25 |
10 | Промежуточная аттестация | 9 | — | — | зачет | 9 | |||
11 | Итоговая аттестация | 4 | — | — | — | — | зачет | 4 | |
12 | Всего по программе: | 220 | 72 | 135 | 18 | зачет | зачет | 238 |
1 — Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с разделом 1.4.2. Программы (в формате ПК п.п.) «Психосоматика, нейропсихотерапия и телесная психокоррекция»